Wellenzapfen HM060B/HC060
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
A | 22 | mm | |
B | 8 | mm | |
E (schroef) | ISO 4762 M6 × 45 | ||
Ø D1 | 20 h7 | mm | |
Ø D2 | 32 h9 | mm | |
Aanhaalmoment | 10 | Nm | |
Massatraagheidsmoment | 5,37 | kgmm² | |
Overdraagbaar draaimoment (berekend) | 36 | Nm |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
Lineaire assen en assystemen HX | Catalogus | Lineaire assen & lineaire assystemen | 13 MB |
HIWIN HX: Eén asfamilie – talloze mogelijkheden
Een innovatief ontwerp, twee uitvoeringen, drie soorten aandrijvingen en talloze mogelijkheden. Het flexibele HIWIN HX assysteem biedt de juiste oplossing voor uw ideeën.