Wellenzapfen HM120B
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
A | 30 | mm | |
B | 10 | mm | |
E (schroef) | ISO 4762 M10 × 60 | ||
Ø D1 | 32 h7 | mm | |
Ø D2 | 55 h9 | mm | |
Aanhaalmoment | 55 | Nm | |
Massatraagheidsmoment | 55,7 | kgmm² | |
Overdraagbaar draaimoment (berekend) | 213 | Nm |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
Lineaire assen en assystemen HX | Catalogus | Lineaire assen & lineaire assystemen | 13 MB |
HIWIN HX: Eén asfamilie – talloze mogelijkheden
Een innovatief ontwerp, twee uitvoeringen, drie soorten aandrijvingen en talloze mogelijkheden. Het flexibele HIWIN HX assysteem biedt de juiste oplossing voor uw ideeën.