Wellenzapfen HM040B/HC040
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
A | 18 | mm | |
B | 5 | mm | |
E (schroef) | ISO 4762 M4 × 30 | ||
Ø D1 | 14 h7 | mm | |
Ø D2 | 25 h9 | mm | |
Aanhaalmoment | 4,5 | Nm | |
Massatraagheidsmoment | 1,21 | kgmm² | |
Overdraagbaar draaimoment (berekend) | 17 | Nm |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
Lineaire assen en assystemen HX | Catalogus | Lineaire assen & lineaire assystemen | 13 MB |
HIWIN HX: Eén asfamilie – talloze mogelijkheden
Een innovatief ontwerp, twee uitvoeringen, drie soorten aandrijvingen en talloze mogelijkheden. Het flexibele HIWIN HX assysteem biedt de juiste oplossing voor uw ideeën.