Méretek | |||
---|---|---|---|
A | 30 | mm | |
B | 10 | mm | |
E (csavar) | ISO 4762 M10 × 60 | ||
Ø D1 | 32 h7 | mm | |
Ø D2 | 55 h9 | mm | |
Csavarok meghúzási nyomatéka | 55 | Nm | |
Tömegtehetetlenségi nyomaték | 55,7 | kgmm² | |
átvihető forgatónyomaték (számított) | 213 | Nm |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
HX lineáris tengelyek és tengelyrendszerek | Katalógus | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 13 MB |
HIWIN HX: egy tengelycsalád – számtalan lehetőség
Innovatív kialakítás, két kivitel, három meghajtótípus és számtalan lehetoség. A rugalmas HIWIN HX tengelyrendszer megfelelo megoldást kínál az Ön elképzeléseihez.