Méretek | |||
---|---|---|---|
A | 22 | mm | |
B | 8 | mm | |
E (csavar) | ISO 4762 M6 × 45 | ||
Ø D1 | 20 h7 | mm | |
Ø D2 | 32 h9 | mm | |
Csavarok meghúzási nyomatéka | 10 | Nm | |
Tömegtehetetlenségi nyomaték | 5,37 | kgmm² | |
átvihető forgatónyomaték (számított) | 36 | Nm |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
HX lineáris tengelyek és tengelyrendszerek | Katalógus | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 13 MB |
HIWIN HX: egy tengelycsalád – számtalan lehetőség
Innovatív kialakítás, két kivitel, három meghajtótípus és számtalan lehetoség. A rugalmas HIWIN HX tengelyrendszer megfelelo megoldást kínál az Ön elképzeléseihez.